Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 HOH | 2 WEI2 | 3 OBE2 | 4 GAU2 | 5 GRI2 | 6 GRÄ3 | 7 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Uffelmann,Hans-Georg | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 1.0 | ||
| 20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 1.8 | |
| 21 | von Casimir,Johannes | 1924 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | ||
| 22 | Königer,Klaus | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||
| 25 | Schallöhr,Knut | 1655 | + | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||
| 26 | Ewald,Kurt | 1747 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 27 | Schmied,Johannes | 1909 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.8 | |||
| 29 | Winkler,Stefan | ---- | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.3 | ||||
| 32 | Heinrichsen,Peter | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 33 | Rodinger,Peter | 1484 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 5.7 | ||||
| 35 | Heil,Rudolf | 1525 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||
| 37 | Wenz,Florian | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| 38 | Chowanetz,Andreas | ---- | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 7.0 | |
| 39 | Daxlberger,Otto | ---- | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 7.8 | ||
| 53 | Gruber,Christoph | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5½ | 4½ | 8 | 5 | 3 | 3½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10 | 18 | 23 | 26 | 29½ | 33½ | 23½/46 | 51.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9/14 | 64.3% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

