Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Miesbach
| A-Klasse | DWZ | 1 GIL | 2 GRW | 3 GRÄ3 | 4 EIP2 | 5 TEG2 | 6 BIC | 7 WOL3 | 8 STA3 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitner,Leonhard | 1670 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/9 | 33.3% | 1.0 |
| 2 | Buresch,Roman Armin | 1801 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 2.0 |
| 3 | Strohmeyer,Dirk | ---- | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | Paul,Dietmar | 1719 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 3.6 |
| 5 | Baumgartner,Rudolf | 1726 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 4.6 |
| 6 | Lechner,Manfred | 1740 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 5.6 |
| 7 | Zentner,Josef | 1618 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 6.5 | |
| 8 | Röck,Joachim | 1268 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 7.4 | |
| 9 | Hoessle,Andreas | 1554 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 6 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 1½ | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 9½ | 13 | 16 | 20½ | 23½ | 25 | 29 | 31½ | 31½/67 | 47% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7/27 | 25.9% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||

