Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing III
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 WEI2 | 2 OBE2 | 3 GAU2 | 4 GRI2 | 5 WIN | 6 STA3 | 7 HOH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Seifried,Johannes | 1824 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 1.0 | ||
| 18 | Klapper,Jürgen | 1843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 1.8 | ||
| 19 | Rogge,Günther Christian | ---- | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 2.5 | |||||
| 20 | Sommer,Walter | 1602 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | 25% | 3.0 | |||
| 21 | Rölz,Joachim | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 3.6 | ||
| 22 | Klein,Reinhard | ---- | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 4.8 | |||
| 23 | Holzamer,Andreas | ---- | + | - | - | |||||||
| 25 | Meier,Desiderius | 2096 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 5.5 | |||
| 26 | Shalimov,Vitalij | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 6.3 | |||
| 28 | Rüger,Matthias,Dr. | ---- | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/4 | 37.5% | 6.5 | |||
| 31 | Dobrinevski,Alexander | ---- | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 7.4 | ||
| 35 | Wruck,Klaus | 1211 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||
| 36 | Mößler,Herbert | ---- | - | |||||||||
| Ergebnis | 1½ | 8 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 9½ | 13 | 17½ | 22½ | 27 | 30½ | 21½/44 | 48.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8/14 | 57.1% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||

