Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SK Großweil
| A-Klasse | DWZ | 1 GRÄ3 | 2 MIE | 3 TEG2 | 4 BIC | 5 WOL3 | 6 STA3 | 7 UGE3 | 8 GIL | 9 EIP2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennerknecht,Anton | 1706 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/9 | 50% | 1.0 |
| 2 | Malik,Heinz | 1671 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 2.0 |
| 3 | Schertler,Karl | 1562 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 3.0 |
| 4 | Ostner,Karl-Heinz,Dr. | 1572 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2/7 | 28.6% | 4.0 | ||
| 5 | Vonnahme,Heinrich | 1503 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 4.8 |
| 6 | Ecker,Adolf | 1474 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/9 | 22.2% | 5.8 |
| 8 | Bäck,Werner | 1410 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 6.7 | ||
| 9 | Malik,Rosemarie | 1306 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 7.0 | |||||
| 10 | Jocher,Georg | 1329 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 8.0 |
| Ergebnis | 1½ | 2 | 2½ | 4½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 3½ | 6 | 10½ | 15 | 17½ | 21 | 24½ | 26½ | 25½/71 | 35.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/27 | 22.2% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||

