Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 GRÄ3 | 2 STA3 | 3 HOH | 4 WIN | 5 OBE2 | 6 GAU2 | 7 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zenz,Thomas | 1656 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 11 | Bolland,Benno | ---- | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 1.3 | |||
| 13 | Fröhlich,Herbert | 1916 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | |||
| 14 | Specht,Ludwig | ---- | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 2.4 | ||
| 15 | Geßl,Franz | 1727 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 3.3 | |
| 16 | Obernöder,Thomas | 1811 | - | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | |||||
| 17 | Tafertshofer,Marc | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 18 | Fröhlich,Josef | 1630 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 4.5 | |||
| 19 | Heidebreck,Rainer | 1578 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||
| 20 | Kögl,Josef | ---- | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/6 | 75% | 5.8 | |
| 21 | Löffler,Klaus | 1491 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 6.6 | ||
| 23 | Steinberger,Sebastian | ---- | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 7.5 | ||
| 24 | Kuhnigk,Thomas | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||
| 25 | Steinhardt,Stefan | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 6½ | 3½ | 4 | 3 | 8 | 4 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 32½ | 23½/46 | 51.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6/14 | 42.9% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||

