Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SK Penzberg II
| A-Klasse | DWZ | 1 FFB3 | 2 MIE | 3 UNM | 4 GER3 | 5 AMM2 | 6 HOH | 7 GRÖ4 | 8 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Langer,Peter | 1824 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 1.0 | |||||
| 3 | Schmidt,Thomas | 1739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 1.5 | |||
| 4 | Wallner,Karl-Heinz | 1774 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 2.4 | ||||
| 5 | Buchta,Peter | 1719 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 | ||||
| 6 | Kennerknecht,Anton | 1638 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 3.9 | ||
| 7 | Deufel-Euba,Hermann | 1581 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 4.8 | |||
| 8 | Malik,Heinz | 1569 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 5.3 | |||||
| 9 | Joldic,Sifet | 1581 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Kuske,Stephan | 1546 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||||
| 11 | Bäck,Werner | 1433 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 12 | Nicolaus,Luca | 1451 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 9½ | 11½ | 15½ | 20½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½/42 | 53.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/21 | 47.6% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||

