Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SG Penzberg/Großweil II
| A-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 STA3 | 3 PEI2 | 4 OBE | 5 WEI3 | 6 AMM2 | 7 UNM | 8 EIP2 | 9 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Thomas | 1731 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 1.0 | ||||
| 2 | Langer,Peter | 1789 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 1.4 | ||||
| 3 | Wallner,Karl-Heinz | 1690 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 4 | Buchta,Peter | 1675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.1 | ||
| 5 | Kennerknecht,Anton | 1661 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 3.0 | |
| 6 | Deufel-Euba,Hermann | 1608 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 3.8 | |||
| 7 | Malik,Heinz | 1584 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 4.8 | |||
| 8 | Nicolaus,Luca | 1451 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 4.8 | |||||
| 9 | Joldic,Sifet | 1581 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 5.7 | |||
| 10 | Kuske,Stephan | 1546 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 6.0 | ||||||
| 11 | Bäck,Werner | 1463 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 19 | Arnold-Hepp,Klaus | 1117 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 1½ | 5 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 3 | 8 | 11 | 13 | 16½ | 21½ | 24½ | 27½ | 27½/54 | 50.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||

