Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Waldkraiburg S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 WOL | 2 FRE | 3 FRH | 4 STA | 5 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Werner | 1772 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||
| 2 | Hainzlmeier,Franz | 1670 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||
| 3 | Miklautsch,Josef | 1479 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 4 | Scholz,Josef | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.0 | ||
| 5 | Richter,Helmut | 1498 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||
| 7 | Hauschild,Rudolf sen. | 1639 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||
| Ergebnis | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Brettpunkte | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3½/12 | 29.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 20% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||

