Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz VfB Friedrichshofen S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 FRE | 2 STA | 3 WAL | 4 GRW | 5 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gratzer,Heinrich | 1651 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||
| 2 | Decker,Hermann | 1702 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 3 | Gerber,Waldemar | 1622 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 2.0 | |
| 4 | Hönig,Alfred | 1472 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 3.0 | |
| 5 | Auernhammer,Karl | 1422 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.0 | |
| Ergebnis | 1 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2½ | 6½ | 9 | 11½ | 7½/16 | 46.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6/10 | 60% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||

