Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SK Freising S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 PRI | 2 STA | 3 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Dietrich Hans | 1888 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | Hustert,Klaus | 1729 | ½ | ½ | 0 | |||
| 3 | Münz,Werner | 1712 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1675 | ½ | 0 | 0 | |||
| 6 | Seidel,Johann | 1456 | 1 | |||||
| Ergebnis | 3 | 1½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 4½ | 4½ | 4½/8 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2/6 | 33.3% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 3 | |||||

| 3.Runde bis Samstag, 28.05.2011, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde bis Samstag, 21.05.2011, 14:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Samstag, 07.05.2011, 14:00 Uhr |
