Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SK Freising S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 FRH | 2 WAL | 3 FFB | 4 WOL | 5 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Dietrich Hans | 1947 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 1.0 | ||
| 3 | Hustert,Klaus | 1729 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.5 | |||
| 4 | Seidel,Johann | 1663 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.3 | ||
| 5 | Münz,Werner | 1669 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | |||
| 6 | Dörfler,Ewald | 1672 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||
| 8 | Pahl,Oskar | 1643 | 1 | - | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 10 | Epping,Reinhold | 1385 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8/15 | 53.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6/10 | 60% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||

