Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SK Freising S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 | 2 STA | 3 WOL | 4 FRH | 5 WAL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Dietrich Hans | 1955 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 1.0 | |
| 2 | Seidel,Johann | 1790 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||
| 3 | Münz,Werner | 1697 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |
| 4 | Hustert,Klaus | 1753 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||
| 5 | Dörfler,Ewald | 1662 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||
| 9 | Epping,Reinhold | 1460 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 3 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 9½ | 9½/16 | 59.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||

