Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SK Freising S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 | 2 STA | 3 WOL | 4 BRE | 5 WAL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Dietrich Hans | 1938 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Seidel,Johann | 1806 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||
| 3 | Münz,Werner | 1690 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 2.7 | ||
| 4 | Hustert,Klaus | 1768 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||
| 5 | Dörfler,Ewald | 1701 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||
| 7 | Pahl,Oskar | 1705 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||
| 9 | Epping,Reinhold | 1276 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9/16 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4/8 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||

