Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 STA | 2 | 3 FRE | 4 FRH | 5 WAL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian,Hartmut | 1913 | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 2 | Fiedler,Ludwig | 1735 | ½ | - | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.3 | |
| 3 | Eglseder,Gottfried | 1655 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 2.5 | |
| 5 | Reisch,Eduard | 1518 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||
| 6 | Meissl,Robert | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||
| 9 | Titze,Fred | 1245 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | |||
| 10 | Dobner,Alois | 1373 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4/14 | 28.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/8 | 12.5% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||

