Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz FC Ergolding

Regionalliga Süd-OstDWZ1
MIN
2
GRÄ
3
BRU
4
STA
5
FRE
6
ILM
7
STR
8
GRÖ2
9
RÖH
Punkte%Brett
1 Reilein,Christian 213710½1½00104/9 44.4%1.0
2 Hammerl,Jonas 20241000101115/9 55.6%2.0
3 Helmbrecht,Paul 1992011½½1+½4½/7 64.3%3.0
4 Astner,Sebastian 19811½1½1+4/5 80%3.8
5 Sowka,Patrick 1951½00000½½1½/8 18.8%4.5
6 Lichtinger,Simon 1887111101106/8 75%5.4
7 Denk,Tobias 18411½½000½13½/8 43.8%6.4
8 Kreilinger,Erich 1819000000/5 0%7.2
9 Kollmeder,Johann 1766½1½2/3 66.7%7.0
10 Hones,Bernd 173300/1 0%7.0
11 Kottage,Nilash Nethul 1922100½½114/7 57.1%8.0
Ergebnis43
Brettpunkte8121517½2125½3236½34½/7049.3%
Mannschaftspunkte2233335799/1850%
Platzierung265888876

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
FC Ergolding
3½:4½
11 Fuchs,Florian 2197-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
23 Knechtel,Roland 2131-2 Hammerl,Jonas 20240:1 (Partie)
35 Engelbrecht,Alfred 2089-3 Helmbrecht,Paul 1992½ (Partie)
44 Eckerl,Uwe 2099-4 Astner,Sebastian 1981-:+ (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-5 Sowka,Patrick 1951½ (Partie)
68 Hittinger,Christian 1935-9 Kollmeder,Johann 1766½ (Partie)
79 Reineke,Malte,Dr. 1937-10 Hones,Bernd 17331:0 (Partie)
810 Bernauer,Thomas 1913-11 Kottage,Nilash Nethul 19220:1 (Partie)
Ø 2037.8Ø 1938.3
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Gröbenzell II
6½:1½
11 Reilein,Christian 2137-2 Stocker,Rupert 19801:0 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-3 Walter,Tobias 20701:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-5 Scheckenbach,Franz 2013+:- (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1951-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1887-12 Kaftan,Thorsten 18600:1 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-16 Ziesenböck,Andreas 18101:0 (Partie)
89 Kollmeder,Johann 1766-19 Dallmair,Florian 17051:0 (Partie)
Ø 1947.4Ø 1908
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
1
FC Ergolding
-
SC Straubing
4½:3½
11 Reilein,Christian 2137-1 Swierzy,David 20290:1 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-3 Ströher,Wolfgang 19611:0 (Partie)
34 Astner,Sebastian 1981-4 Scherf,Robert,Dr. 1903½ (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-7 Reich,Christian 17911:0 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-8 Haake,Luca Emilio 1702½ (Partie)
79 Kollmeder,Johann 1766-17 Rajendrakumar,Revanth 1692½ (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-20 Friedl,Lukas 17281:0 (Partie)
Ø 1938.6Ø 1850.4
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2139-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-2 Hammerl,Jonas 20241:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2116-3 Helmbrecht,Paul 19920:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-4 Astner,Sebastian 19810:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2046-5 Sowka,Patrick 19511:0 (Partie)
68 Höller,Armin 1944-6 Lichtinger,Simon 18870:1 (Partie)
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
810 Seisenberger,Georg 1977-11 Kottage,Nilash Nethul 1922½ (Partie)
Ø 2057Ø 1966.9
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SK Freising
2½:5½
11 Reilein,Christian 2137-1 Trapp,Maximilian 2145½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065½ (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-4 Zill,Christoph 20870:1 (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-5 Bauer,Robert 21080:1 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Mujdzic,Emir 20800:1 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Grüttner,Ralf 20050:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-8 Özkurt,Kaan 1774½ (Partie)
Ø 1946.6Ø 2041.5
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
FC Ergolding
5:3
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Reilein,Christian 21370:1 (Partie)
22 Epple,Ulrich,Dr. 2038-2 Hammerl,Jonas 20241:0 (Partie)
33 Wehr,Stephan 2034-3 Helmbrecht,Paul 1992½ (Partie)
44 Litzka,Matthias,Dr. 2020-4 Astner,Sebastian 1981½ (Partie)
55 Gschwendtner,Klaus 2034-6 Lichtinger,Simon 18870:1 (Partie)
66 Absmaier,Friedrich 2029-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
78 Schulz,Michael 2004-8 Kreilinger,Erich 18191:0 (Partie)
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-11 Kottage,Nilash Nethul 19221:0 (Partie)
Ø 2032Ø 1950.4
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Blaskowski,Johannes 21930:1 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Bergerhoff,Andreas 20451:0 (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20241:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1951-5 Stoffel,Matthias 19930:1 (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1887-7 Jaworek,Thomas 19931:0 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1909½ (Partie)
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17440:1 (Partie)
Ø 1954Ø 1995.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
3
SK Gräfelfing
-
FC Ergolding
5½:2½
11 Ovsepyan,Arshak 2209-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
22 Longo,Massimo 2080-2 Hammerl,Jonas 20241:0 (Partie)
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Helmbrecht,Paul 19920:1 (Partie)
45 Hofmann,Jürgen 2069-5 Sowka,Patrick 19511:0 (Partie)
56 Yaroshenko,Yaroslav 1959-6 Lichtinger,Simon 18870:1 (Partie)
67 Lippert,Frank 2022-7 Denk,Tobias 1841½ (Partie)
78 Barsov,Vladislav 1983-8 Kreilinger,Erich 18191:0 (Partie)
810 Timm,Jasper 2006-11 Kottage,Nilash Nethul 19221:0 (Partie)
Ø 2057.5Ø 1946.6
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
MTV Ingolstadt
5½:2½
11 Reilein,Christian 2137-1 Lechermann,Markus 20481:0 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Holgert,Michael 20290:1 (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
Ø 1946.6Ø 1984