Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz FC Ergolding
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 MIN | 2 GRÄ | 3 BRU | 4 STA | 5 FRE | 6 ILM | 7 STR | 8 GRÖ2 | 9 RÖH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein,Christian | 2137 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 1.0 | |||||
| 2 | Hammerl,Jonas | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 2.0 | |||||
| 3 | Helmbrecht,Paul | 1993 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 3.0 | |||||
| 4 | Astner,Sebastian | 1981 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||||
| 5 | Sowka,Patrick | 1907 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 4.3 | ||||||
| 6 | Lichtinger,Simon | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 5.2 | |||||
| 7 | Denk,Tobias | 1841 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 6.2 | |||||
| 8 | Kreilinger,Erich | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 7.2 | |||||
| 11 | Kottage,Nilash Nethul | 1834 | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | |||||||||
| Brettpunkte | 5½ | 8 | 12 | 15 | 17½ | 17½/40 | 43.8% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3/10 | 30% | |||||||
| Platzierung | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | |||||||||


