Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz FC Ergolding
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 MIN | 2 GRÄ | 3 BRU | 4 STA | 5 FRE | 6 ILM | 7 STR | 8 GRÖ2 | 9 RÖH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein,Christian | 2137 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 2 | Hammerl,Jonas | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 55.6% | 2.0 |
| 3 | Helmbrecht,Paul | 1992 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4½/7 | 64.3% | 3.0 | |
| 4 | Astner,Sebastian | 1981 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 4/5 | 80% | 3.8 | |||
| 5 | Sowka,Patrick | 1951 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/8 | 18.8% | 4.5 | |
| 6 | Lichtinger,Simon | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 5.4 | |
| 7 | Denk,Tobias | 1841 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½/8 | 43.8% | 6.4 | |
| 8 | Kreilinger,Erich | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 7.2 | ||||
| 9 | Kollmeder,Johann | 1766 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 7.0 | ||||||
| 10 | Hones,Bernd | 1733 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Kottage,Nilash Nethul | 1922 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 5½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 6½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 8 | 12 | 15 | 17½ | 21 | 25½ | 32 | 36½ | 34½/70 | 49.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||


