Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz FC Ergolding

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ILM
2
RÖH
3
DEG2
4
GRÖ2
5
STA
6
WAL
7
NEB
8
BRU
9
FRE
Punkte%Brett
1 Reilein,Christian 215401+1½½½½½4½/7 64.3%1.0
2 Lohr,Maximilian 2140½-½/1 50%2.0
4 Astner,Sebastian 2029101/2 50%2.0
5 Hammerl,Jonas 18971½1½1½½05/8 62.5%2.5
6 Ponomarev,Maximilian 1974½1½02/4 50%3.8
7 Helmbrecht,Paul 1868½0½01013/7 42.9%3.4
8 Kreilinger,Erich 18170000000011/9 11.1%4.6
9 Sowka,Patrick 18611110½0003½/8 43.8%5.5
10 Denk,Tobias 18280½0½001103/9 33.3%6.4
11 Alexandrov,Dimitri 182400/1 0%6.0
15 Kollmeder,Johann 1643½½/1 50%7.0
19 Lichtinger,Simon 1840½01½000½2½/7 35.7%7.6
20 Klein,Maxim 1599000½½/3 16.7%8.0
Ergebnis522
Brettpunkte1115½1820½22½24½2827/6740.3%
Mannschaftspunkte0224444444/1822.2%
Platzierung8785810101010

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
3½:4½
11 Reilein,Christian 2154-1 Trapp,Maximilian 2184½
25 Hammerl,Jonas 1897-2 Zill,Christoph 20670:1
37 Helmbrecht,Paul 1868-3 Bauer,Robert 20851:0
48 Kreilinger,Erich 1817-4 Grüttner,Ralf 20531:0
59 Sowka,Patrick 1861-5 Brand,Leonhard 19920:1
610 Denk,Tobias 1828-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20110:1
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Bonilla,Christian 1796½
820 Klein,Maxim 1599-20 Mujdzic,Emir 1681½
Ø 1858Ø 1983.6
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Reilein,Christian 2154½
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1897½
33 Bergerhoff,Andreas 1996-7 Helmbrecht,Paul 18681:0
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18611:0
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Denk,Tobias 18280:1
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0
89 Limbrunner,Steven 1877-20 Klein,Maxim 15991:0
Ø 2012.5Ø 1858
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
SK Neuburg
2:6
11 Reilein,Christian 2154-1 Sailer,Wolfgang 2105½
24 Astner,Sebastian 2029-2 Wurzel,Andre 20940:1
35 Hammerl,Jonas 1897-3 Förch,Benedikt 2111½
46 Ponomarev,Maximilian 1974-4 Holl,Andreas 20810:1
58 Kreilinger,Erich 1817-5 Ebenhöch,Daniel 20190:1
610 Denk,Tobias 1828-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Liesecke,Christian 19360:1
820 Klein,Maxim 1599-13 Haas,Rainer Leo 17860:1
Ø 1892.3Ø 2011.1
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Uebele,Peter 2109-1 Reilein,Christian 2154½
23 Waldner,Alois 2072-5 Hammerl,Jonas 18970:1
34 Günes,Erdogan 1941-7 Helmbrecht,Paul 18680:1
45 Baron,Marek 1930-8 Kreilinger,Erich 18171:0
56 Hecker,Rafael 1901-9 Sowka,Patrick 18611:0
67 Hecker,Peter 1863-10 Denk,Tobias 18281:0
79 Blümhuber,Johann 1826-19 Lichtinger,Simon 18401:0
810 Jergler,Martin 1749-20 Klein,Maxim 15991:0
Ø 1923.9Ø 1858
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SK Starnberg
2½:5½
11 Reilein,Christian 2154-2 Litzka,Richard 2217½
25 Hammerl,Jonas 1897-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½
36 Ponomarev,Maximilian 1974-4 Gschwendtner,Klaus 2104½
47 Helmbrecht,Paul 1868-5 Szalewa,Sven 20660:1
58 Kreilinger,Erich 1817-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1
69 Sowka,Patrick 1861-10 Flemming,Achim 2013½
710 Denk,Tobias 1828-12 Tuchenhagen,Axel 19960:1
819 Lichtinger,Simon 1840-13 Wehr,Stephan 1980½
Ø 1904.9Ø 2064.5
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2150-1 Reilein,Christian 21540:1
23 Walter,Tobias 2096-2 Lohr,Maximilian 2140+:-
34 Scheckenbach,Franz 2021-5 Hammerl,Jonas 18970:1
47 Stocker,Rupert 1997-6 Ponomarev,Maximilian 19740:1
58 Schrader,Jan-Erik 1983-8 Kreilinger,Erich 18171:0
610 Seifert,Werner 1880-9 Sowka,Patrick 18611:0
711 Eder,Alfred 1854-10 Denk,Tobias 1828½
813 Blosze,Erik 1836-19 Lichtinger,Simon 18400:1
Ø 1977.1Ø 1938.9
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 2154-:+
22 Kuznecovs,Nikita 2264-2 Lohr,Maximilian 2140½
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1897½
46 Bielmeier,Ludwig 1957-7 Helmbrecht,Paul 1868½
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0
69 Bauer,Bernd 1898-9 Sowka,Patrick 18610:1
710 Bacholke,Michael 1849-10 Denk,Tobias 18281:0
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-19 Lichtinger,Simon 18401:0
Ø 2012.4Ø 1925.6
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21421:0
24 Astner,Sebastian 2029-3 Lipok,Erik 20671:0
35 Hammerl,Jonas 1897-4 Neuwerth,Chulian 19591:0
46 Ponomarev,Maximilian 1974-5 Hittinger,Christian 1980½
57 Helmbrecht,Paul 1868-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19400:1
79 Sowka,Patrick 1861-11 Berisha,Regjep 18961:0
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1927½
Ø 1928.5Ø 2006.4
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Knoblauch,Leonhard 2116-1 Reilein,Christian 21541:0
23 Niedermeier,Thomas 2174-7 Helmbrecht,Paul 1868½
34 Huber,Edwin 2079-8 Kreilinger,Erich 18171:0
45 Kampert,Andreas 2002-9 Sowka,Patrick 18610:1
57 Seisenberger,Georg 1989-10 Denk,Tobias 18281:0
68 Schwertler,Philip 1997-11 Alexandrov,Dimitri 18241:0
713 Crone,Stephan 1823-15 Kollmeder,Johann 1643½
814 Pertaia,Aleksandre 1808-19 Lichtinger,Simon 1840½
Ø 1998.5Ø 1854.4