Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Landau-Dingolfing
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 MIN | 2 ERG | 3 TEG | 4 ILM | 5 ORT | 6 NEB | 7 FRE | 8 STA | 9 PAS2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel | 1828 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/7 | 28.6% | 1.0 | ||
| 2 | Stöttner,Moritz | 1978 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 1.8 | |
| 3 | Stöttner,Lukas | 1964 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 2.8 | |
| 5 | Huber,Florian | 1857 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 3.7 | ||
| 6 | Theiß,Johann | 1945 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||||
| 7 | Hirtreiter,Alexander | 1902 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 5.1 | ||
| 8 | Schultes,Christoph,Dr. | 1885 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 5.4 | |
| 9 | Fuchsgruber,Helmut | 1822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 6.7 | ||
| 10 | Hähnlein,Kurt | 1827 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.5 | |||||||
| 11 | Kurz,Helmut | 1729 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 12 | Senff,Rudolf | 1700 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.0 | ||||||
| 13 | Durmaier,Felix | 1788 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 14 | Ofierzynski,Krystian | 1714 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Weidlich,Dietmar | 1698 | - | |||||||||||
| 16 | Rohne,Niklas | 1559 | - | |||||||||||
| 18 | Krause,Karl-Heinz | 1333 | - | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||
| 19 | Barone,Giacomo | 1190 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 21 | Nidens,Jan | ---- | - | |||||||||||
| Ergebnis | 4½ | 4½ | ½ | 5 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 9 | 9½ | 14½ | 17 | 19 | 23 | 25 | 26½ | 26½/68 | 39% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||

