Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SV Röhrnbach
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 GRÖ2 | 2 ERG | 3 WAL | 4 STA | 5 NEB | 6 BRU | 7 FRE | 8 ILM | 9 DEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckerl,Uwe | 2111 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Knechtel,Roland | 2142 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 1.1 |
| 3 | Lipok,Erik | 2067 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 4 | Neuwerth,Chulian | 1959 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½/9 | 38.9% | 2.3 |
| 5 | Hittinger,Christian | 1980 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 3.4 |
| 6 | Engelbrecht,Alfred | 2140 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 4.4 |
| 7 | Binder,Karlheinz | 2078 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 8 | Reineke,Malte,Dr. | 1940 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 5.5 | |
| 9 | Ebner,Josef | 1961 | 0 | - | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| 10 | Bernauer,Thomas | 1888 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 6.4 | |
| 11 | Berisha,Regjep | 1896 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/6 | 75% | 7.2 | ||
| 12 | Wolf,Andreas | 1927 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 7.8 | ||||
| 16 | Ebner,Johannes | 1794 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 22 | Eigenschenk,Marcell | 1152 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 7 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 1½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 7 | 10 | 13 | 17½ | 21½ | 26 | 30½ | 32 | 37½ | 36½/64 | 57% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||


