Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SG Pang/Rosenheim II
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 LNH | 2 EBE | 3 STA | 4 PAS2 | 5 WAL | 6 FRE | 7 ILM | 8 GRÄ | 9 TRO | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berchtenbreiter,Maximilian | 2124 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 1.0 | ||
| 5 | Graf,Christian | 2064 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 1.9 | ||
| 6 | Heigermoser,Robert | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 2.5 | |
| 7 | Wittmann,Matthias | 2118 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||||
| 8 | Richter,Martin,Dr. | 2093 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||
| 9 | Meingast,Markus | 2069 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.0 | ||||||
| 10 | Steinbacher,Thomas | 2044 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 4.6 | ||||
| 11 | Rosner,Gerhard | 2028 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 5.1 | ||
| 12 | Kiener,Georg | 2032 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 5.3 | |||
| 13 | Kranewitter,Norbert | 1976 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 6.2 | |||
| 14 | Uhlmann,David | ---- | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 7.0 | |
| 15 | Renner,Adrian | 1872 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Schmid,Dieter | 1837 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 17 | Baldauf,Manuel | 1867 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 19 | Anker,Christin | 1860 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 20 | Zwanowetz,Thomas | 1798 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 9 | 13 | 17 | 20½ | 25 | 27½ | 31 | 31/72 | 43.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

