Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
BRU
2
STA
3
STR
4
ILM
5
ERG
6
GRÖ2
7
RÖH
8
MIN
9
GRÄ
Punkte%Brett
1 Trapp,Maximilian 2145½110½10½4½/8 56.3%1.0
2 Brand,Leonhard 2068½01100½03/8 37.5%1.9
3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20650½½½1½/4 37.5%2.8
4 Zill,Christoph 20870½001½½½3/8 37.5%3.1
5 Bauer,Robert 21081½110½½½5/8 62.5%4.1
6 Mujdzic,Emir 20801½½111½1½7/9 77.8%5.0
7 Grüttner,Ralf 2005½½0½1½½½04/9 44.4%6.0
8 Özkurt,Kaan 17740011½10-14½/8 56.3%7.0
11 Krishnachandran,Srihari 18241011104/6 66.7%7.7
12 Paul,Franz Xaver 1836011/2 50%8.0
21 Dahnovici,Alexander 170500/1 0%8.0
Ergebnis4633
Brettpunkte71115½21273034½37½37½/7152.8%
Mannschaftspunkte2235799111111/1861.1%
Platzierung576443434

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing
-
SK Freising
5:3
11 Ovsepyan,Arshak 2209-1 Trapp,Maximilian 2145½ (Partie)
22 Longo,Massimo 2080-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065½ (Partie)
44 Gesing,Oliver 2075-5 Bauer,Robert 2108½ (Partie)
55 Hofmann,Jürgen 2069-6 Mujdzic,Emir 2080½ (Partie)
66 Yaroshenko,Yaroslav 1959-7 Grüttner,Ralf 20051:0 (Partie)
77 Lippert,Frank 2022-8 Özkurt,Kaan 17740:1 (Partie)
88 Barsov,Vladislav 1983-11 Krishnachandran,Srihari 18241:0 (Partie)
Ø 2066.1Ø 2008.6
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
MTV Ingolstadt
4½:3½
12 Brand,Leonhard 2068-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
23 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-2 Glawe,Ralf 2024½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2080-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Freundorfer,Josef 1980½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1774-9 Theiner,Sarah 1903-:+ (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1824-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 2001.4Ø 1970.4
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
3
SV Röhrnbach
-
SK Freising
5:3
11 Fuchs,Florian 2197-1 Trapp,Maximilian 21451:0 (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2131-4 Zill,Christoph 2087½ (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2089-5 Bauer,Robert 2108½ (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-6 Mujdzic,Emir 2080½ (Partie)
68 Hittinger,Christian 1935-7 Grüttner,Ralf 2005½ (Partie)
79 Reineke,Malte,Dr. 1937-8 Özkurt,Kaan 17741:0 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1920-11 Krishnachandran,Srihari 18240:1 (Partie)
Ø 2041.1Ø 2011.4
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 20021:0 (Partie)
24 Zill,Christoph 2087-2 Stocker,Rupert 1980½ (Partie)
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1 (Partie)
46 Mujdzic,Emir 2080-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1774-9 Eder,Alfred 18651:0 (Partie)
711 Krishnachandran,Srihari 1824-10 Lengfeld,Thomas 18801:0 (Partie)
812 Paul,Franz Xaver 1836-12 Kaftan,Thorsten 18601:0 (Partie)
Ø 1982.4Ø 1935.4
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SK Freising
2½:5½
11 Reilein,Christian 2137-1 Trapp,Maximilian 2145½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065½ (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-4 Zill,Christoph 20870:1 (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-5 Bauer,Robert 21080:1 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Mujdzic,Emir 20800:1 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Grüttner,Ralf 20050:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-8 Özkurt,Kaan 1774½ (Partie)
Ø 1946.6Ø 2041.5
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-2 Knoblauch,Leonhard 21390:1 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2068-3 Niedermeier,Thomas 22061:0 (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-4 Huber,Edwin 21160:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-5 Kampert,Andreas 20471:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2080-6 Koppen,Harald 20461:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-8 Höller,Armin 1944½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1774-9 Pertaia,Aleksandre 19811:0 (Partie)
821 Dahnovici,Alexander 1705-10 Seisenberger,Georg 19770:1 (Partie)
Ø 1996.5Ø 2057
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SC Straubing
4:4
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Swierzy,David 20291:0 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2068-3 Ströher,Wolfgang 19611:0 (Partie)
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-4 Scherf,Robert,Dr. 19030:1 (Partie)
44 Zill,Christoph 2087-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
55 Bauer,Robert 2108-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
66 Mujdzic,Emir 2080-7 Reich,Christian 1791½ (Partie)
77 Grüttner,Ralf 2005-14 Leibl,Ludwig 18180:1 (Partie)
88 Özkurt,Kaan 1774-17 Rajendrakumar,Revanth 16921:0 (Partie)
Ø 2041.5Ø 1887.4
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SK Freising
5½:2½
13 Wehr,Stephan 2034-1 Trapp,Maximilian 21450:1 (Partie)
24 Litzka,Matthias,Dr. 2020-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
36 Absmaier,Friedrich 2029-4 Zill,Christoph 2087½ (Partie)
47 Szalewa,Sven 2031-6 Mujdzic,Emir 2080½ (Partie)
58 Schulz,Michael 2004-7 Grüttner,Ralf 2005½ (Partie)
610 Ponater,Michael,Dr. 1969-8 Özkurt,Kaan 17741:0 (Partie)
711 Pappenheim,Rainer,Dr. 1892-11 Krishnachandran,Srihari 18241:0 (Partie)
812 Fuchs,Martin,Dr. 1885-12 Paul,Franz Xaver 18361:0 (Partie)
Ø 1983Ø 1977.4
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Brand,Leonhard 2068-2 Blaskowski,Johannes 2193½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Bergerhoff,Andreas 20450:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Wilhelm,Robert 20241:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2080-5 Stoffel,Matthias 19931:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1774-8 Caspers,Christian 19560:1 (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1824-9 Limbrunner,Steven 20051:0 (Partie)
Ø 2011.4Ø 2034.1