Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Freising
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 BRU | 2 STA | 3 STR | 4 ILM | 5 ERG | 6 GRÖ2 | 7 RÖH | 8 MIN | 9 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2145 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 1.0 | |||||
| 2 | Brand,Leonhard | 2087 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½/5 | 50% | 2.0 | |||||
| 3 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2065 | 0 | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||||||
| 4 | Zill,Christoph | 2073 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.4 | |||||
| 5 | Bauer,Robert | 2108 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.5 | ||||||
| 6 | Mujdzic,Emir | 1980 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 5.2 | |||||
| 7 | Grüttner,Ralf | 2005 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 6.2 | |||||
| 8 | Özkurt,Kaan | 1783 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½/5 | 50% | 7.2 | |||||
| 11 | Krishnachandran,Srihari | 1830 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 12 | Paul,Franz Xaver | 1769 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Dahnovici,Alexander | 1622 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | |||||||||
| Brettpunkte | 4½ | 7 | 11 | 15½ | 21 | 21/40 | 52.5% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7/10 | 70% | |||||||
| Platzierung | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||


