Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STA
2
WAL
3
BRU
4
NEB
5
DEG2
6
ILM
7
RÖH
8
GRÖ2
9
ERG
Punkte%Brett
1 Trapp,Maximilian 21840½½01½½½3½/7 50%1.0
2 Zill,Christoph 2067½½1--0½13½/6 58.3%1.8
3 Bauer,Robert 2085½1101104½/7 64.3%2.9
4 Grüttner,Ralf 205310½½½02½/6 41.7%3.3
5 Brand,Leonhard 19921½1½½115½/7 78.6%4.3
6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20111½½½½115/7 71.4%5.1
7 Schneider,Wolfgang 1861010½001½/6 25%5.3
8 Bonilla,Cristian 179600½00½1/5 20%6.4
13 Trapp,Robert 185800/1 0%5.0
14 Paul,Franz Xaver 1792½1010½3/6 50%6.8
19 Bardehle,Niklas 1648011/2 50%7.0
20 Mujdzic,Emir 16810011½½0½3½/7 50%8.0
Ergebnis4343
Brettpunkte11½15192225½3034½34½/6751.5%
Mannschaftspunkte2333444688/1844.4%
Platzierung525879977

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
3½:4½
11 Reilein,Christian 2154-1 Trapp,Maximilian 2184½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1897-2 Zill,Christoph 20670:1 (Partie)
37 Helmbrecht,Paul 1868-3 Bauer,Robert 20851:0 (Partie)
48 Kreilinger,Erich 1817-4 Grüttner,Ralf 20531:0 (Partie)
59 Sowka,Patrick 1861-5 Brand,Leonhard 19920:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20110:1 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Bonilla,Cristian 1796½ (Partie)
820 Klein,Maxim 1599-20 Mujdzic,Emir 1681½ (Partie)
Ø 1858Ø 1983.6
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2184-1 Kaunzinger,Albert 2150½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Walter,Tobias 20961:0 (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2053-5 Tunka,Philipp 2070½ (Partie)
55 Brand,Leonhard 1992-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-7 Stocker,Rupert 19971:0 (Partie)
78 Bonilla,Cristian 1796-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-10 Seifert,Werner 18800:1 (Partie)
Ø 1983.6Ø 2035.6
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
4½:3½
11 Eckerl,Uwe 2111-1 Trapp,Maximilian 2184½ (Partie)
22 Knechtel,Roland 2142-4 Grüttner,Ralf 2053½ (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1959-5 Brand,Leonhard 1992½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1980-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-13 Trapp,Robert 18581:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1940-14 Paul,Franz Xaver 1792½ (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-19 Bardehle,Niklas 16480:1 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-20 Mujdzic,Emir 1681½ (Partie)
Ø 2007Ø 1883.6
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Trapp,Maximilian 2184-2 Knoblauch,Leonhard 21161:0 (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-3 Niedermeier,Thomas 21740:1 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2053-4 Huber,Edwin 2079½ (Partie)
45 Brand,Leonhard 1992-5 Kampert,Andreas 2002½ (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-6 Höller,Armin 1941½ (Partie)
67 Schneider,Wolfgang 1861-7 Seisenberger,Georg 19890:1 (Partie)
78 Bonilla,Cristian 1796-8 Schwertler,Philip 19970:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-13 Crone,Stephan 1823½ (Partie)
Ø 1955.6Ø 2015.1
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Trapp,Maximilian 2184-3 Krstic,Petar 22610:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-5 Tauber,Rainer 2014-:+ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-6 Bielmeier,Ludwig 19571:0 (Partie)
45 Brand,Leonhard 1992-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-8 Gahr,Michael 1878½ (Partie)
68 Bonilla,Cristian 1796-9 Bauer,Bernd 1898½ (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1792-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18730:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-14 Schmidbauer,Franz 18901:0 (Partie)
Ø 1951Ø 1964.6
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Neuburg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2184-1 Sailer,Wolfgang 2105½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-2 Wurzel,Andre 2094-:+ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Förch,Benedikt 21110:1 (Partie)
46 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-4 Holl,Andreas 2081½ (Partie)
57 Schneider,Wolfgang 1861-5 Ebenhöch,Daniel 2019½ (Partie)
68 Bonilla,Cristian 1796-6 Heppert,Lars 18730:1 (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1792-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-8 Liesecke,Christian 19361:0 (Partie)
Ø 1934.6Ø 2022
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Trapp,Maximilian 2184½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20670:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 1996-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011½ (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1970-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17921:0 (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1877-19 Bardehle,Niklas 16481:0 (Partie)
811 Mazatis,Benjamin 1845-20 Mujdzic,Emir 16811:0 (Partie)
Ø 1988.1Ø 1916.1
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2067½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2072-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1941-4 Grüttner,Ralf 20531:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1992½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Cristian 17961:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1826-14 Paul,Franz Xaver 17920:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1749-20 Mujdzic,Emir 16811:0 (Partie)
Ø 1923.9Ø 1915.9
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2184-2 Litzka,Richard 22170:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-4 Gschwendtner,Klaus 2104½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2053-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
55 Brand,Leonhard 1992-8 Gödel,Robert 20081:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19800:1 (Partie)
814 Paul,Franz Xaver 1792-15 Fuchs,Martin,Dr. 1945½ (Partie)
Ø 2005.6Ø 2040.8