Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 FRE | 2 ILM | 3 ERG | 4 GRÖ2 | 5 RÖH | 6 MIN | 7 GRÄ | 8 STR | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uebele,Peter | 2074 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 1.0 | |||||
| 2 | Blaskowski,Johannes | 2194 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.0 | |||||
| 3 | Bergerhoff,Andreas | 2066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 3.0 | |||||
| 4 | Wilhelm,Robert | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 4.0 | |||||
| 5 | Stoffel,Matthias | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 5.0 | ||||||
| 7 | Jaworek,Thomas | 1968 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 5.6 | |||||
| 8 | Caspers,Christian | 1956 | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 6.5 | ||||||
| 9 | Limbrunner,Steven | 1931 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 11 | Zeindlmeier,Thomas | 1912 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 12 | Kieffer,Joachim | 2003 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Bartl,Bruno | 1797 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Huber,Josef | 1789 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 10½ | 17½ | 20½ | 20½/40 | 51.3% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3/10 | 30% | |||||||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||


