Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SV Ilmmünster
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 GRÄ | 2 BRU | 3 STA | 4 FRE | 5 STR | 6 ERG | 7 GRÖ2 | 8 RÖH | 9 MIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Knoblauch,Leonhard | 2140 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 1.0 | |||||
| 3 | Niedermeier,Thomas | 2211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 2.0 | |||||
| 4 | Huber,Edwin | 2132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 3.0 | |||||
| 5 | Kampert,Andreas | 2046 | 0 | 1 | + | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||
| 6 | Koppen,Harald | 2029 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.7 | |||||||
| 8 | Höller,Armin | 2004 | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 5.3 | ||||||
| 9 | Pertaia,Aleksandre | 1981 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 6.2 | |||||
| 10 | Seisenberger,Georg | 1965 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 7.2 | |||||
| 11 | Schwertler,Philip | 1990 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 13 | Crone,Stephan | 1895 | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 5 | 5 | 3½ | 4½ | |||||||||
| Brettpunkte | 3 | 8 | 13 | 16½ | 21 | 20/39 | 51.3% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6/10 | 60% | |||||||
| Platzierung | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||


