Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SV Ilmmünster

Regionalliga Süd-OstDWZ1
GRÄ
2
BRU
3
STA
4
FRE
5
STR
6
ERG
7
GRÖ2
8
RÖH
9
MIN
Punkte%Brett
2 Knoblauch,Leonhard 214001½1½11½5½/8 68.8%1.0
3 Niedermeier,Thomas 22060110½110½5/9 55.6%1.9
4 Huber,Edwin 21381101101½16½/9 72.2%2.9
5 Kampert,Andreas 204701+0010½2½/7 35.7%3.9
6 Koppen,Harald 20141001½½½3½/7 50%4.7
8 Höller,Armin 196000½½010½2½/8 31.3%5.5
9 Pertaia,Aleksandre 19810½½0111116/9 66.7%6.4
10 Seisenberger,Georg 19771011½½1½½6/9 66.7%7.4
11 Schwertler,Philip 19900½½/2 25%8.0
13 Crone,Stephan 18951½1½/2 75%8.0
15 Beimler,Christian 196000/1 0%8.0
Ergebnis3555
Brettpunkte381316½2125½3335½40½39½/7155.6%
Mannschaftspunkte02446810101212/1866.7%
Platzierung854555343

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Lechermann,Markus 2048-2 Knoblauch,Leonhard 2140½
22 Glawe,Ralf 2024-3 Niedermeier,Thomas 2206½
33 Holgert,Michael 2029-4 Huber,Edwin 21380:1
44 Eichschmied,Patrick 2009-5 Kampert,Andreas 2047½
55 Vollnhals,Michael 2006-6 Koppen,Harald 2014½
67 Freundorfer,Josef 1989-8 Höller,Armin 1960½
78 Muharemagic,Asim 1910-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1
811 Beller,Igor 1806-10 Seisenberger,Georg 1977½
Ø 1977.6Ø 2057.9
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
2½:5½
13 Niedermeier,Thomas 2206-1 Fuchs,Florian 21970:1 (Partie)
24 Huber,Edwin 2138-2 Mehlhorn,David 2119½ (Partie)
35 Kampert,Andreas 2047-3 Knechtel,Roland 21350:1 (Partie)
46 Koppen,Harald 2014-5 Engelbrecht,Alfred 2107½ (Partie)
58 Höller,Armin 1960-7 Neuwerth,Chulian 20010:1 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-8 Hittinger,Christian 19351:0 (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-9 Reineke,Malte,Dr. 1937½ (Partie)
815 Beimler,Christian 1960-11 Berisha,Regjep 19200:1 (Partie)
Ø 2035.4Ø 2043.9
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
½:7½
11 Tunka,Philipp 1996-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Stocker,Rupert 1980-3 Niedermeier,Thomas 22060:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2070-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-5 Kampert,Andreas 20470:1 (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-6 Koppen,Harald 2014½ (Partie)
69 Eder,Alfred 1884-8 Höller,Armin 19600:1 (Partie)
710 Lengfeld,Thomas 1877-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1860-10 Seisenberger,Georg 19770:1 (Partie)
Ø 1936.6Ø 2057.9
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-2 Hammerl,Jonas 20191:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2138-3 Helmbrecht,Paul 19930:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-4 Astner,Sebastian 19810:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2014-5 Sowka,Patrick 19171:0 (Partie)
68 Höller,Armin 1960-6 Lichtinger,Simon 18740:1 (Partie)
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
810 Seisenberger,Georg 1977-11 Kottage,Nilash Nethul 1833½ (Partie)
Ø 2057.9Ø 1949.4
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SC Straubing
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Swierzy,David 2029½ (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-3 Ströher,Wolfgang 1961½ (Partie)
34 Huber,Edwin 2138-4 Scherf,Robert,Dr. 19031:0 (Partie)
46 Koppen,Harald 2014-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
58 Höller,Armin 1960-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Reich,Christian 17911:0 (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-8 Haake,Luca Emilio 1702½ (Partie)
813 Crone,Stephan 1895-14 Leibl,Ludwig 1818½ (Partie)
Ø 2038.9Ø 1888.6
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-3 Niedermeier,Thomas 22061:0 (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-5 Kampert,Andreas 20471:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2006-6 Koppen,Harald 20141:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-8 Höller,Armin 1960½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1757-9 Pertaia,Aleksandre 19811:0 (Partie)
821 Dahnovici,Alexander 1680-10 Seisenberger,Georg 19770:1 (Partie)
Ø 1980.3Ø 2057.9
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Starnberg
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½ (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-3 Wehr,Stephan 20341:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2138-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-5 Gschwendtner,Klaus 2034+:- (Partie)
58 Höller,Armin 1960-6 Absmaier,Friedrich 20290:1 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-9 Flemming,Achim 2022½ (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0 (Partie)
813 Crone,Stephan 1895-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 18921:0 (Partie)
Ø 2043Ø 2016
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Uebele,Peter 2064-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Niedermeier,Thomas 22060:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-5 Kampert,Andreas 20470:1 (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1993-8 Höller,Armin 19601:0 (Partie)
68 Caspers,Christian 1956-9 Pertaia,Aleksandre 1981½ (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1950-10 Seisenberger,Georg 19771:0 (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2002-11 Schwertler,Philip 1990½ (Partie)
Ø 2028.4Ø 2054.9
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
3
SV Ilmmünster
-
SK Gräfelfing
3:5
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-2 Longo,Massimo 20800:1 (Partie)
34 Huber,Edwin 2138-4 Gesing,Oliver 20751:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2014-6 Yaroshenko,Yaroslav 19941:0 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-8 Barsov,Vladislav 19621:0 (Partie)
811 Schwertler,Philip 1990-10 Timm,Jasper 20150:1 (Partie)
Ø 2061.6Ø 2053.3