Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 ERG | 2 GRÖ2 | 3 RÖH | 4 STR | 5 GRÄ | 6 BRU | 7 STA | 8 FRE | 9 ILM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechermann,Markus | 2051 | 0 | 1 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | ||||||
| 2 | Glawe,Ralf | 2024 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/5 | 10% | 1.8 | |||||
| 3 | Holgert,Michael | 2048 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 2.8 | |||||
| 4 | Eichschmied,Patrick | 2018 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 3.8 | |||||
| 5 | Vollnhals,Michael | 2015 | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 5.0 | ||||||
| 6 | Hausmann,Kai | 2032 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 5.6 | |||||
| 7 | Freundorfer,Josef | 2001 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 6.5 | |||||
| 8 | Muharemagic,Asim | 1923 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 10 | Doan,Duc Trung | 1806 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 15 | Pappas,Konstantin | 1692 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 5½ | ½ | 5 | 2 | |||||||||
| Brettpunkte | 2½ | 8 | 8½ | 13½ | 15½ | 15½/40 | 38.8% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4/10 | 40% | |||||||
| Platzierung | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||


