Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ERG
2
GRÖ2
3
RÖH
4
STR
5
GRÄ
6
BRU
7
STA
8
FRE
9
ILM
Punkte%Brett
1 Lechermann,Markus 204801½0½½½½3½/8 43.8%1.0
2 Glawe,Ralf 2024000½00½½½2/9 22.2%1.9
3 Holgert,Michael 202911010½½½04½/9 50%2.9
4 Eichschmied,Patrick 2013½1½111½½6/8 75%3.9
5 Vollnhals,Michael 2006010½10½3/7 42.9%5.0
6 Hausmann,Kai 20320½00½½½2/7 28.6%5.4
7 Freundorfer,Josef 19801½0111½½5½/8 68.8%6.3
8 Muharemagic,Asim 1910½0101½/4 37.5%7.3
9 Theiner,Sarah 190301+1/2 50%7.0
10 Doan,Duc Trung 1740000/2 0%7.5
11 Beller,Igor 18060½½1/3 33.3%7.3
12 Euringer,Peter,Dr. 178200/1 0%8.0
15 Pappas,Konstantin 174100/1 0%8.0
17 Menrad,Andreas 1760000/2 0%8.0
Ergebnis½52363
Brettpunkte813½15½18½24½283130/7142.3%
Mannschaftspunkte0224446666/1833.3%
Platzierung947667688

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Lechermann,Markus 2048-2 Knoblauch,Leonhard 2139½ (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-3 Niedermeier,Thomas 2206½ (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-4 Huber,Edwin 21160:1 (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2013-5 Kampert,Andreas 2047½ (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-6 Koppen,Harald 2046½ (Partie)
67 Freundorfer,Josef 1980-8 Höller,Armin 1944½ (Partie)
78 Muharemagic,Asim 1910-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1 (Partie)
811 Beller,Igor 1806-10 Seisenberger,Georg 1977½ (Partie)
Ø 1977Ø 2057
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
MTV Ingolstadt
4½:3½
12 Brand,Leonhard 2068-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
23 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-2 Glawe,Ralf 2024½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2080-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Freundorfer,Josef 1980½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1774-9 Theiner,Sarah 1903-:+ (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1824-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 2001.4Ø 1970.4
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
4
MTV Ingolstadt
-
SK Starnberg
6:2
11 Lechermann,Markus 2048-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½ (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-3 Wehr,Stephan 2034½ (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-4 Litzka,Matthias,Dr. 2020½ (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2013-5 Gschwendtner,Klaus 20341:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-6 Absmaier,Friedrich 20291:0 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2032-7 Szalewa,Sven 2031½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 1980-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0 (Partie)
89 Theiner,Sarah 1903-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 18921:0 (Partie)
Ø 2004.4Ø 2017.1
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
5:3
11 Uebele,Peter 2064-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2193-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2024-6 Hausmann,Kai 2032½ (Partie)
55 Stoffel,Matthias 1993-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1993-9 Theiner,Sarah 19031:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-11 Beller,Igor 1806½ (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2017-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 2035.6Ø 1947.8
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
5
MTV Ingolstadt
-
SK Gräfelfing
2:6
11 Lechermann,Markus 2048-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-2 Longo,Massimo 20800:1 (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-3 Schmidbauer,Daniel 21320:1 (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2013-4 Gesing,Oliver 20751:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-5 Hofmann,Jürgen 2069½ (Partie)
66 Hausmann,Kai 2032-6 Yaroshenko,Yaroslav 1959½ (Partie)
711 Beller,Igor 1806-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
812 Euringer,Peter,Dr. 1782-8 Barsov,Vladislav 19830:1 (Partie)
Ø 1967.5Ø 2066.1
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
MTV Ingolstadt
3:5
11 Swierzy,David 2029-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
22 Huwa,Walter 2002-2 Glawe,Ralf 2024½ (Partie)
33 Ströher,Wolfgang 1961-3 Holgert,Michael 20290:1 (Partie)
44 Scherf,Robert,Dr. 1903-4 Eichschmied,Patrick 20130:1 (Partie)
55 Kerzdörfer,Harry,Dr. 1997-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
66 Von Maffei,Christian 1908-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
77 Reich,Christian 1791-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
88 Haake,Luca Emilio 1702-8 Muharemagic,Asim 19100:1 (Partie)
Ø 1911.6Ø 2005.3
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
MTV Ingolstadt
7½:½
11 Fuchs,Florian 2197-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-3 Holgert,Michael 20291:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2131-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2089-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-7 Freundorfer,Josef 19801:0 (Partie)
69 Reineke,Malte,Dr. 1937-8 Muharemagic,Asim 19101:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1913-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1920-15 Pappas,Konstantin 17411:0 (Partie)
Ø 2038.4Ø 1933.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
2
MTV Ingolstadt
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Lechermann,Markus 2048-5 Scheckenbach,Franz 20131:0 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-6 Feierlein,Robert 19790:1 (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-8 Seifert,Werner 18471:0 (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2013-9 Eder,Alfred 18651:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-10 Lengfeld,Thomas 18801:0 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2032-12 Kaftan,Thorsten 1860½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 1980-16 Ziesenböck,Andreas 1810½ (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1910-17 Cerpnjak,Mirko 1693½ (Partie)
Ø 2005.3Ø 1868.4
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
MTV Ingolstadt
5½:2½
11 Reilein,Christian 2137-1 Lechermann,Markus 20481:0 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Holgert,Michael 20290:1 (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
Ø 1946.6Ø 1984