Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SV Deggendorf
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 PAS2 | 2 GRÄ | 3 ILM | 4 SIN | 5 EBE | 6 STA | 7 PAR2 | 8 UGE | 9 TRO | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haselbeck,Franz | 1912 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2/9 | 22.2% | 1.0 |
| 3 | Firlbeck,Hubert | 1998 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.0 | |
| 5 | Bielmeier,Ludwig | 2036 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/8 | 50% | 2.9 | |
| 6 | Schmidbauer,Franz | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 3.8 | |
| 7 | Bacholke,Michael | 1887 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/9 | 22.2% | 4.7 |
| 8 | Dörfler,Günther | 1964 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.3 | ||||||
| 9 | Tauber,Rainer | 1927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5½/9 | 61.1% | 6.0 |
| 10 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 7.0 | |
| 11 | Roth,Peter,Dr. | 1909 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/7 | 28.6% | 7.9 | ||
| 12 | Krauß,Andreas | 1907 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 13 | Feichtinger,Hans | 1858 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 2½ | 2½ | 6 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 4½ | 7½ | 10½ | 15½ | 18 | 20½ | 26½ | 27 | 27/72 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||

