Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Neuburg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TEG | 2 STA | 3 ILM | 4 ERG | 5 FRE | 6 LAN | 7 PAS2 | 8 ORT | 9 MIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer,Wolfgang | 2132 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.0 |
| 2 | Wurzel,Andre | 2112 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 2.0 | |
| 3 | Gerstner,Bernhard | 2141 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.9 | |
| 4 | Ebenhöch,Daniel | 2057 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/8 | 62.5% | 3.8 | |
| 5 | Holl,Andreas | 2079 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.8 | |||||
| 6 | Vaccaroni,Juan Manuel | 2010 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 5.1 |
| 7 | Liesecke,Christian | 2004 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½/8 | 31.3% | 6.3 |
| 9 | Richter,Klaus | 1922 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 7.0 | |
| 10 | Heppert,Lars | 1797 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 7.6 | ||||
| 12 | Schmidt,Bernd | 1835 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 13 | Müller,Dennis | 1776 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Winkler,Robert | 1559 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 2½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8½ | 13 | 18 | 20½ | 26½ | 31 | 36 | 41 | 38/69 | 55.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||

