Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 ILM | 2 ERG | 3 GRÖ2 | 4 RÖH | 5 MIN | 6 STR | 7 BRU | 8 STA | 9 FRE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovsepyan,Arshak | 2180 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/5 | 90% | 1.0 | |||||
| 2 | Longo,Massimo | 2111 | 1 | 1 | + | 1 | 4/4 | 100% | 2.0 | |||||
| 3 | Schmidbauer,Daniel | 2132 | 0 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 3.0 | ||||||
| 4 | Gesing,Oliver | 2075 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 3.8 | ||||||
| 5 | Hofmann,Jürgen | 2069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 4.6 | |||||
| 6 | Yaroshenko,Yaroslav | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½/5 | 50% | 5.6 | |||||
| 7 | Lippert,Frank | 2022 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 6.6 | |||||
| 8 | Barsov,Vladislav | 1980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 7.6 | |||||
| 10 | Timm,Jasper | 2017 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5 | 5½ | 8 | 5½ | 6 | |||||||||
| Brettpunkte | 5 | 10½ | 18½ | 24 | 30 | 29/39 | 74.4% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/10 | 100% | |||||||
| Platzierung | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||


