Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
RÖH
2
LAN
3
STA
4
MIN
5
TEG
6
NEB
7
BRU
8
FRE
9
DEG2
Punkte%Brett
1 Schmidt,Anton 20380½½½½02/6 33.3%1.0
2 Scheckenbach,Franz 19960000½½1/6 16.7%1.8
3 Walter,Tobias 2078½½0012/5 40%2.2
4 Tunka,Philipp 2006-101½13½/5 70%3.0
5 Shahin,Walid 2033½1½13/4 75%3.5
6 Heinisch,Niklas 2061111½½½4½/6 75%3.8
7 Stocker,Rupert 19791½0½0½½1½4½/9 50%4.7
8 Feierlein,Robert 19770½0½1½13½/7 50%6.0
9 Schrader,Jan-Erik 2029½0½10114/7 57.1%6.6
10 Seifert,Werner 1894½11½10½+4½/7 64.3%7.0
12 Eder,Alfred 188410½1½/3 50%6.7
13 Kaftan,Thorsten 1876½0½/2 25%7.0
14 Lengfeld,Thomas 1825101/2 50%7.5
17 Krüger,Christian 177911/1 100%8.0
Ergebnis5446
Brettpunkte591316½1923½2731½37½36½/7052.1%
Mannschaftspunkte234446681010/1855.6%
Platzierung324687854

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
2
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
12 Krstic,Petar 2281-1 Schmidt,Anton 20381:0 (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2039-3 Walter,Tobias 20780:1 (Partie)
35 Tauber,Rainer 1982-4 Tunka,Philipp 20060:1 (Partie)
46 Dörfler,Guenther 1973-7 Stocker,Rupert 1979½ (Partie)
57 Bielmeier,Ludwig 2017-8 Feierlein,Robert 19770:1 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1903-9 Schrader,Jan-Erik 20290:1 (Partie)
711 Gahr,Michael 1870-10 Seifert,Werner 1894-:+ (Partie)
812 Krauß,Andreas 1848-12 Eder,Alfred 1884½ (Partie)
Ø 1989.1Ø 1985.6
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SK Freising
4½:3½
11 Schmidt,Anton 2038-1 Trapp,Maximilian 2187½ (Partie)
22 Scheckenbach,Franz 1996-2 Brand,Leonhard 2066½ (Partie)
33 Walter,Tobias 2078-4 Zill,Christoph 20470:1 (Partie)
44 Tunka,Philipp 2006-6 Grüttner,Ralf 2041½ (Partie)
57 Stocker,Rupert 1979-7 Paul,Franz Xaver 18271:0 (Partie)
68 Feierlein,Robert 1977-8 Mujdzic,Emir 1870½ (Partie)
79 Schrader,Jan-Erik 2029-16 Darlau,Tim 15641:0 (Partie)
810 Seifert,Werner 1894-18 Özkurt,Kaan 1716½ (Partie)
Ø 1999.6Ø 1914.8
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
12 Uebele,Peter 2087-2 Scheckenbach,Franz 1996½ (Partie)
23 Blaskowski,Johannes 2233-3 Walter,Tobias 20781:0 (Partie)
34 Wilhelm,Robert 2074-4 Tunka,Philipp 20060:1 (Partie)
45 Caspers,Christian 1951-6 Heinisch,Niklas 2061½ (Partie)
56 Kieffer,Joachim 1987-7 Stocker,Rupert 1979½ (Partie)
67 Zeindlmeier,Thomas 1939-8 Feierlein,Robert 19770:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1982-9 Schrader,Jan-Erik 20291:0 (Partie)
89 Jaworek,Thomas 1984-10 Seifert,Werner 18941:0 (Partie)
Ø 2029.6Ø 2002.5
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Neuburg
4½:3½
11 Schmidt,Anton 2038-1 Sailer,Wolfgang 2078½ (Partie)
22 Scheckenbach,Franz 1996-2 Wurzel,Andre 21050:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2078-3 Förch,Benedikt 2087½ (Partie)
45 Shahin,Walid 2033-4 Holl,Andreas 20711:0 (Partie)
56 Heinisch,Niklas 2061-5 Ebenhöch,Daniel 1978½ (Partie)
67 Stocker,Rupert 1979-6 Heppert,Lars 1951½ (Partie)
78 Feierlein,Robert 1977-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1937½ (Partie)
89 Schrader,Jan-Erik 2029-8 Liesecke,Christian 19261:0 (Partie)
Ø 2023.9Ø 2016.6
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Manakov,Ilya 2297-1 Schmidt,Anton 2038½ (Partie)
22 Shen,Tingrui 2123-2 Scheckenbach,Franz 19961:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2154-5 Shahin,Walid 2033½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2127-7 Stocker,Rupert 19791:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2128-8 Feierlein,Robert 19771:0 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1941-9 Schrader,Jan-Erik 2029½ (Partie)
78 Dietlmeier,Tobias 1954-10 Seifert,Werner 18940:1 (Partie)
89 Kaiser,Günter 1993-13 Kaftan,Thorsten 18761:0 (Partie)
Ø 2089.6Ø 1977.8
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
MTV Ingolstadt
3½:4½
13 Walter,Tobias 2078-1 Lechermann,Markus 2096½ (Partie)
24 Tunka,Philipp 2006-2 Glawe,Ralf 20030:1 (Partie)
35 Shahin,Walid 2033-3 Eichschmied,Patrick 19471:0 (Partie)
46 Heinisch,Niklas 2061-4 Holgert,Michael 2018½ (Partie)
57 Stocker,Rupert 1979-5 Vollnhals,Michael 2031½ (Partie)
68 Feierlein,Robert 1977-6 Hausmann,Kai 2020½ (Partie)
79 Schrader,Jan-Erik 2029-7 Freundorfer,Josef 20140:1 (Partie)
810 Seifert,Werner 1894-8 Muharemagic,Asim 1943½ (Partie)
Ø 2007.1Ø 2009
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-1 Schmidt,Anton 2038½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2015-2 Scheckenbach,Franz 19961:0 (Partie)
34 Szalewa,Sven 2061-4 Tunka,Philipp 20060:1 (Partie)
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-5 Shahin,Walid 2033½ (Partie)
58 Flemming,Achim 2012-6 Heinisch,Niklas 20610:1 (Partie)
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-7 Stocker,Rupert 19791:0 (Partie)
710 Wehr,Stephan 1996-8 Feierlein,Robert 19771:0 (Partie)
812 Absmaier,Friedrich 2014-10 Seifert,Werner 18940:1 (Partie)
Ø 2031.5Ø 1998
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SK Landau-Dingolfing
4:4
14 Tunka,Philipp 2006-1 Albrecht,Manuel 1928-:+ (Partie)
26 Heinisch,Niklas 2061-2 Popp,Michael 19731:0 (Partie)
37 Stocker,Rupert 1979-3 Schultes,Christoph,Dr. 1961½ (Partie)
410 Seifert,Werner 1894-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0 (Partie)
512 Eder,Alfred 1884-5 Theiß,Johann 19110:1 (Partie)
613 Kaftan,Thorsten 1876-6 Huber,Florian 1846½ (Partie)
714 Lengfeld,Thomas 1825-7 Fuchsgruber,Helmut 18040:1 (Partie)
817 Krüger,Christian 1779-8 Zinner,Bernhard 17581:0 (Partie)
Ø 1913Ø 1886.6
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Schmidt,Anton 2038-2 Fuchs,Florian 21210:1 (Partie)
22 Scheckenbach,Franz 1996-3 Knechtel,Roland 21460:1 (Partie)
36 Heinisch,Niklas 2061-4 Lipok,Erik 20651:0 (Partie)
47 Stocker,Rupert 1979-5 Neuwerth,Chulian 19951:0 (Partie)
59 Schrader,Jan-Erik 2029-7 Hittinger,Christian 1960½ (Partie)
610 Seifert,Werner 1894-9 Reineke,Malte,Dr. 1956½ (Partie)
712 Eder,Alfred 1884-10 Bernauer,Thomas 19021:0 (Partie)
814 Lengfeld,Thomas 1825-12 Wolf,Andreas 19691:0 (Partie)
Ø 1963.3Ø 2014.3