Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 ORT | 2 NEB | 3 PAS2 | 4 MIN | 5 ILM | 6 FRE | 7 ERG | 8 LAN | 9 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2143 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 1.0 | |
| 3 | Gschwendtner,Klaus | 2134 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/7 | 35.7% | 1.9 | ||
| 4 | Litzka,Richard | 2108 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8/9 | 88.9% | 2.7 |
| 5 | Szalewa,Sven | 2058 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.7 | |||
| 6 | Wehr,Stephan | 2035 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.3 | |
| 7 | Litzka,Matthias,Dr. | 2043 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 5.1 | |
| 9 | Absmaier,Friedrich | 1996 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 | 81.3% | 6.1 | |
| 10 | Tuchenhagen,Axel | 2029 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 7.0 | ||
| 11 | Epple,Ulrich,Dr. | 2019 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 12 | Flemming,Achim | 2004 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Gödel,Robert | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 7.3 | ||||||
| 17 | Fuchs,Martin,Dr. | 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 7.8 | |||||
| 18 | Wetzel,Benjamin | 1906 | ½ | + | ½/1 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 6½ | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 10½ | 16 | 21½ | 25½ | 30½ | 35½ | 41½ | 47 | 46/70 | 65.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16/18 | 88.9% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

