Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Lenggries
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 WIN | 3 STA3 | 4 OBE | 5 PEI | 6 WOL2 | 7 UGE3 | 8 EIP | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner,Marcus | 1911 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 1.0 |
| 2 | Tympel,Udo | 1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | |||
| 3 | Nelson,Wayne | 1911 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 2.6 |
| 5 | Mai,Wladimir | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 3.6 |
| 6 | Höflich,Dieter | ---- | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 4.8 | |
| 7 | Borchert,Reinhard | 1728 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 33.3% | 5.6 |
| 8 | Malik,Oliver | 1747 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 6.6 | |
| 9 | Müller-Welser,Matthias | 1788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 7.4 | |
| 10 | Hörl,Alexander | 1712 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 7.3 | ||||||
| 12 | Danner,Birgit | 1603 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 16 | Prade-Miethig,Alfred | 1444 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 6½ | 5½ | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 7 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 10½ | 16 | 20 | 22½ | 27 | 30 | 37 | 40 | 38/70 | 54.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||

