Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II
| Kreisklasse | DWZ | 1 STA2 | 2 TEG3 | 3 UGE3 | 4 BTÖ | 5 BIC | 6 AMM | 7 GAU2 | 8 OLC | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ferrari,Josef | ---- | - | |||||||||||
| 11 | Kondrak,Christoph | 2139 | - | |||||||||||
| 14 | Shahin,Walid | 1857 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 15 | Spieker,Hans-Joachim | 1864 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/5 | 50% | 1.2 | ||||
| 16 | Fröhlich,Herbert | 1904 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |||||
| 17 | Hart,Josef | 1886 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 2.7 | |||
| 18 | Luschmann,Michael | 1805 | - | - | ||||||||||
| 19 | Bolland,Benno | 1809 | - | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||
| 21 | Zenz,Thomas | 1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 3.9 |
| 23 | Helbig,Dieter | 1695 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 4.9 |
| 24 | Geßl,Franz | 1819 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 25 | Obernöder,Thomas | 1659 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 26 | Löffler,Klaus | 1597 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/9 | 44.4% | 6.2 |
| 27 | Heidebreck,Rainer | 1731 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 6.8 | |||
| 28 | Fröhlich,Josef | 1613 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 29 | Roew,Rolf | 1331 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 30 | Gerlach,Florian | 1218 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 7.8 | |||||
| 35 | Kuhnigk,Thomas | 1304 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 38 | Kobold,Jonathan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 1½ | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 9½ | 10½ | 15½ | 18½ | 25½ | 30½ | 34½ | 33½/66 | 50.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||

