Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SF Olching P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 STS | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dubova,Naim | 1877 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 8 | Rommerskirchen,Christoph | 1644 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||
| 11 | Azizi,Siawasch | 1531 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 16 | Ziegler,David | 1403 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | ½ | ||||||||
| Brettpunkte | ½ | ½ | ½ | ½ | ½/4 | 12.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 5 | 4 | -1 | -6 | |||||

| 4.Runde bis Samstag, 04.03.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 12.02.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Samstag, 03.12.2005, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 09.10.2005, 10:00 Uhr |
