Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 UGE | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jüttner,Andreas | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 7 | Ottmann,Martin | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 12 | Rath,Martin | 1933 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 15 | Hecht,Volkmar | 1950 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | ||||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 5 | 2 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde | ||||||||
| SC Unterpf.-Germering P | TuS Fürstenfeldbruck II P | |||||||
