Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GAU | 2 STS | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1930 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 15 | Wriesnik,Manfred | 1736 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 18 | Beck,Tobias | 1545 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 4 | 4 | ½/3 | 16.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2007, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 28.01.2007, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 17.09.2006, 10:00 Uhr |
