Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SC Lenggries P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRI2 | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelson,Wayne | 1891 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 3 | Steiner,Marcus | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Borchert,Reinhard | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 5 | Mai,Wladimir | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | ||||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 1 | -4 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |
