Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Starnberg U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 GER | 3 | 4 WIN | 5 AFB | 6 WEI | 7 TEG2 | 8 TEG | 9 GRP | 10 WOL3 | 11 WOL | 12 | 13 TEG3 | 14 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Silas | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2/5 | 40% | 1.0 | |||||||
| 2 | Ihbe,Timo | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 1.4 | ||||||
| 3 | Gebhard,Alexander | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 0% | 2.4 | ||||||
| 4 | Lehmann,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 2.5 | ||||||||
| 5 | Ruff,Edward | ---- | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.8 | ||||||||
| 6 | Bucher,Rohan | 823 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 35.7% | 3.9 | |||||||
| 7 | Ruppelt,Carla | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11/46 | 23.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/36 | 11.1% | |||
| Platzierung | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||

