Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 WOL3 | 3 GRP | 4 TEG3 | 5 | 6 TEG | 7 WEI | 8 AFB | 9 WIN | 10 GRÄ | 11 GER | 12 TEG2 | 13 | 14 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannicke,Svea | 1157 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 3½/7 | 50% | 1.1 | ||||||
| 2 | Zirngibl,Jonas | 1076 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71.4% | 1.7 | |||||||
| 3 | Achermann,Silas | 1006 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 2.5 | ||||||||
| 4 | Anders,William | 925 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5½/11 | 50% | 2.9 | ||
| 5 | Adams,Ewan | 788 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 2.5 | ||||||||||
| 7 | Deuter,Julius | 792 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 3.7 | ||||||
| 8 | Werner,Freya | 742 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | ½ | 4 | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 2 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | ½ | 4½ | 6½ | 9 | 9 | 9½ | 12 | 15½ | 19½ | 20½ | 23 | 25 | 25 | 28 | 25/45 | 55.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23/36 | 63.9% | |||
| Platzierung | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||

