Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 TEG2 | 3 TEG3 | 4 GRP | 5 WOL3 | 6 WOL2 | 7 GRÄ | 8 STA | 9 | 10 AFB | 11 WIN | 12 WOL | 13 WEI | 14 GER | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manakov,Robert | 1211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½/12 | 79.2% | 1.0 | ||
| 2 | Franzky,Julian | 1289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 10/11 | 90.9% | 2.0 | ||
| 3 | Ginschel,Leonhard | 1181 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½/10 | 75% | 3.0 | ||||
| 4 | Limmer,Marco | 995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/9 | 100% | 3.8 | |||||
| 5 | Rest,Seppi | 1017 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||||||||||
| 8 | Steinel,Adam | 993 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 7 | 10½ | 14½ | 18 | 21 | 25 | 25 | 28 | 32 | 33 | 36 | 40 | 39/47 | 83% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33/36 | 91.7% | |||
| Platzierung | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

