Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRI | 2 UGE2 | 3 UNM | 4 WEI | 5 FFB2 | 6 GAU | 7 GRÖ2 | 8 STA2 | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Würdinger,Alexander | 1997 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | ||||||
| 10 | Sörgel,Thomas | 1945 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 1.0 | |||||
| 11 | Kühn,Karsten | ---- | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 12 | Kalwa,Johannes | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 1.8 | |||
| 13 | Habdank,Christoph | 2082 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 3½/7 | 50% | 2.7 | |
| 14 | Seifried,Johannes | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 3.4 | |
| 15 | Brandl,Nico | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 4.5 | |
| 16 | Rogge,Günther Christian | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 5.5 | |
| 17 | Jordan,Tobias | 1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 6.2 |
| 18 | Lerch,Martin | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6½/9 | 72.2% | 7.2 |
| 19 | Sommer,Walter | 1602 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 20 | Klapper,Jürgen | 1843 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Klein,Reinhard | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 28 | Meier,Desiderius | 2096 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 46 | Shalimov,Vitalij | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 5 | 1½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 9 | 13½ | 19 | 22 | 27 | 28½ | 31½ | 31½/71 | 44.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||

