Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 STA2 | 2 NAU | 3 GRÄ2 | 4 | 5 AMM | 6 WOL | 7 UGE2 | 8 FFB | 9 GAR | 10 GRÖ2 | 11 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Manfred | 2137 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||||||
| 3 | Schmid,Hermann | 2090 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½/9 | 94.4% | 1.4 | ||
| 4 | Friebel,Werner | 1905 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½/10 | 65% | 2.3 | |
| 5 | Schmelz,Markus | 1945 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7/9 | 77.8% | 3.3 | ||
| 6 | Bleichner,Thomas | 1977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 4.4 | |||
| 7 | Hegel,Christoph | 1845 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 5.0 | ||||||
| 8 | Meier,Hermann | 1865 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||||
| 9 | Neumann,Peter | 1816 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||||
| 11 | Siller,Robert | 1793 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 5.2 | ||||||
| 13 | Schumacher,Martin | 1773 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 6.4 | ||||
| 14 | Knott,Walter | 1727 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||||
| 16 | Hüttner,Erwin | 1709 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/7 | 50% | 6.7 | ||||
| 17 | Kuderna,Benjamin | 1667 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 7.5 | |||||
| 19 | Stork,Helmut | 1599 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||||
| 21 | Wyrwich,Thomas | 2178 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||||
| 22 | Riedel,René | 1478 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 6½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 2½ | 5½ | 7 | 5 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 6½ | 13 | 18 | 18 | 24 | 29 | 31½ | 37 | 44 | 49 | 52 | 52/80 | 65% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24/30 | 80% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||

