Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 GRÄ | 3 WIN | 4 PEI | 5 STA | 6 AFB | 7 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrade,Ruben | 1675 | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||||
| 3 | Limmer,Marco | 1687 | + | |||||||||
| 4 | Burdett,Sabah | 1279 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/5 | 30% | 1.6 | ||
| 5 | Greive,Jakob | 1444 | 1 | 0 | + | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||
| 6 | Ginschel,Leonhard | 1328 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/5 | 90% | 3.0 | ||
| 7 | Wagner,Cosima Thien-An | 1487 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 10 | Nutz,Korbinian | 1252 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/5 | 90% | 3.8 | ||
| 13 | Hagn,Tobias | 1306 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19½ | 22½ | 15½/21 | 73.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19/21 | 90.5% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

