Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AFB | 2 PEI | 3 WIN | 4 STA | 5 GER2 | 6 WOL2 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinze,Vanessa | 1048 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||
| 2 | Stegert,Helen | 926 | - | - | - | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 3 | Steinlein,Niklas | 1037 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 2.8 | |||
| 5 | Wegner,Moritz | 997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.5 | |||
| 6 | Dörschel,Eric | 927 | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 7 | Alkhouri,Joseph | 994 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 9 | Trenkel,Leif | 781 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||
| 12 | Schnell,Johannes | 758 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/20 | 20% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/18 | 0% | |||
| Platzierung | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||

