Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SF Windach U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GER2 | 2 STA | 3 BTÖ | 4 WOL | 5 WOL2 | 6 | 7 PEI | 8 AMM2 | 9 AFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrecher,Richard | 985 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/7 | 28.6% | 1.0 | ||
| 4 | Maxhofer,David | 867 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.0 | ||
| 5 | Gross,Tim | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||
| 6 | Futterknecht,Felix | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Hofbauer,Moritz | 834 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 8 | Resch,Stefan | 1021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 3.2 | ||||
| 9 | Schmitt,Samuel | 1140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13½ | 16½ | 12½/28 | 44.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||

