Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 AMM2 | 3 AFB | 4 | 5 WIN | 6 STA | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurz,Johannes | 1301 | 1 | 0 | + | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||
| 2 | Böhme,William | 1229 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 1.3 | ||||
| 3 | Linzmeier,Moritz | 1052 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 2.3 | ||
| 4 | Rauch,Dominikus | 1040 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||||
| 6 | Bayer,Vincent | 918 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 9 | Jamal,Mohammed Dibo | 771 | - | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 12 | Pusch,Luis | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 13 | Welz,Jakob | 752 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 1 | 3½ | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 8½ | 8½ | 6½/17 | 38.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6/15 | 40% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||

