Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 WOL | 3 WEI2 | 4 FFB2 | 5 PEN | 6 GAU | 7 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Richard | 1667 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | ||
| 2 | Klinger,Kurt,Dr. | 1675 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 1.7 |
| 4 | Stöver,Pieter | 1587 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 2.8 | ||
| 5 | Reichenauer,Otto | 1555 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||
| 6 | Feigelbinder,Reinhart | 1389 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 3.3 | ||||
| 7 | Knauss,Martin | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 4.0 | |
| Ergebnis | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 4 | 7 | 9½ | 11½ | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7/21 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||

