Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 WOL | 3 FFB2 | 4 STA | 5 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hart,Josef | 1713 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 3 | Helbig,Dieter | 1687 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||
| 4 | Heidebreck,Rainer | 1595 | ½ | - | + | ½/1 | 50% | 1.0 | ||
| 5 | von Malotki,Wulf | 1242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.2 |
| 6 | Neugebauer,Gerhard | 1184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 3.2 |
| 7 | Schneider,Thomas,Dr. | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| 8 | Dyckhoff,Florian | ---- | - | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 0 | 1 | 3½ | ½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 4½ | 5 | 7½ | 6½/17 | 38.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6/15 | 40% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||

