Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck III S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB2 | 2 GRW | 3 STA | 4 STA2 | 5 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Helmut | 1520 | + | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 2 | Wieder,Reinhard | 1444 | - | |||||||
| 3 | Krasin,Valerij | 1367 | 0 | 0 | + | 0 | 0/3 | 0% | 1.7 | |
| 4 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 2.4 |
| 5 | Wernitz,Udo | 1298 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||
| 6 | Kellermann,Horst | 1109 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 7 | Schmidt,Gerhard | 1202 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||
| 8 | Jensch,Bernd | 1074 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| 12 | Winhart,Kurt | 1582 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3/17 | 17.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||

