Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GRI | 2 WEI2 | 3 FFB2 | 4 PEN | 5 GAU | 6 WEI | 7 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschwendtner,Klaus | 2132 | - | |||||||||
| 2 | Ponater,Michael,Dr. | 2010 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | |||||
| 5 | Bourquin,Friedrich | 1828 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 6 | Bentz,Rüdiger | 1616 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||||
| 9 | Czarnach,Anton | 1449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.6 | ||
| 10 | Albrecht,Franz | 1328 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 3.5 | |||
| 11 | Nagel,Ingo | 1219 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||
| 12 | Gödel,Anna | 1207 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 2 | 1½ | 4 | ½ | ½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 8½ | 10 | 14 | 14½ | 15 | 7/19 | 36.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10/21 | 47.6% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||

