Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA2 | 2 BTÖ | 3 GRW | 4 FFB3 | 5 FFB2 | 6 WEI | 7 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terzic,Safet | 2104 | - | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||||
| 2 | Gschwendtner,Klaus | 2091 | - | |||||||||
| 3 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5/6 | 83.3% | 1.7 | |
| 4 | Fließbach,Torsten | 1962 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 2.2 | |
| 6 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 3.0 | ||
| 15 | Nieland,Klaus | 1518 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 16 | Morsbach,Paul | 1392 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 20 | Gödel,Anna | 1202 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.0 | |||
| 23 | Schwarz,Susanne | 1172 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 8 | 12 | 14½ | 17 | 18½ | 17½/25 | 70% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16/21 | 76.2% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

