Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 STA | 3 FFB3 | 4 FFB2 | 5 PEG | 6 | 7 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1836 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||
| 2 | Höflich,Dieter | 1611 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||
| 3 | Huber,Anton | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 1.8 | ||
| 4 | Savov,Ivan,Dr. | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7% | 2.7 | |
| 5 | Harms,Rainer | 1364 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 3.5 | |||
| 6 | Ullrich,Alfred | 1348 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8/24 | 33.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||

